CATUS RIDE 2006              
08-juil-06                
                 
Class. Pays Nom du Cavalier Prénom Nom du Cheval V  1 V  2 V  3 V  4 V moy
1 QAT AL MARRI HAMAD ALI MANSOUR 15,00 14,26 16,00 16,12 15.627
2 QAT OBAIDLY GHANEM HASSAN JIBBAH GOAR 15,00 14,33 15,90 16,12 15.627
3 QAT AL MARRI ABDULLAH TOWAIM SARUK NASRA 14,70 14,22 15,80 16,70 15.627
4 FRA ATGER VIRGINIE IDEFIX D'AURABELLE 15,12 13,94 16,02 15,57 15.427
5 FRA CAPPEAU CHARLES LASKO DU CLOS 14,51 14,05 15,74 16,37 15.427
6 FRA STELLA FLORENT LAANSIK DU CADE 15,48 14,28 15,74 12,80 14.744
7 ESP ALVAREZ PONTON MARIA KASSAM DES BAUCELS 15,48 13,66 14,60 13,11 14.427
8 FRA BAEYENS OLIVIER BALTHAZAR AL MAURY 15,12 13,77 14,89 13,10 14.425
9 FRA MABILON KARINE JANIS DE COCO 14,88 14,59 15,91 11,98 14.371
10 FRA BOURLE SONIA JASPER DE SCEVOLLES 14,75 13,19 14,65 13,01 14.099
11 FRA SAGOT SOPHIE JOLLA 15,74 13,50 13,88 12,54 14.099
12 FRA LE ROY BERNARD ISAB DE BECHEREL 16,00 12,24 13,07 14,05 14.044
13 ESP MENCIA URANGA UMA KAT-ALIK 14,44 12,40 13,88 13,23 13.703
14 ESP POU FABREGO EDUARD ALONDRA 15,61 11,77 14,07 12,57 13.602
15 FRA THEOLISSAT MICHEL JUNIOR DE LA RIE 15,00 12,24 14,42 12,09 13.535
16 FRA BESSOND ANNIE FILOSOFO 15,00 12,70 13,30 11,65 13.290
17 FRA BOUISSONNADE MARIE ISULA DI L'ALBADU 14,88 12,49 13,66 11,67 13,290
18 FRA LAURENT CAROLINE LALJI AL LANDAS 16,00 10,74 12,76 13,46 13,280
19 FRA CAMUS ISABELLE IRRESISTIBLE IDEAL 14,55 12,22 12,93 12,07 13,119
20 BRA BAGAROLLI LUCIANE IDOLE DE GARGASSAN 13,12 11,76 13,98 12,12 12,870
21 FRA PECHMAGRE PASCALE BIRMANE GREENHILL 14,55 11,16 13,50 11,93 12,869
22 FRA SEREE CHARLOTTE AIGOUAL QUITO 14,88 12,90 11,01 12,03 12,869
23 FRA SARRAZY MICHAEL PRINTANIA 14,79 11,85 12,55 11,67 12,850
24 FRA DUHAMEL SOPHIE MALDIVE DE MOUTHE 14,54 11,89 12,38 10,64 12,419
25 FRA CONCHOU JEAN MARIE AINHOA PIROUZ 14,88 11,44 11,88 11,13 12,417
26 ESP ZABALUA DORRONSORO YON LA BANDERITA 14,29 12,02 12,19 10,68 12,374
27 FRA PUNTOUS STEPHANIE HADIYYA AL DOHA 15,48 11,43 11,98 10,11 12,172
28 BRA CAMARGO ARROYO DOS SANTOS KARINA ALABAMA DE GAN 12,85 11,79 12,28 11,14 12,172
29 FRA MASSET ESTELLE LAKAN DE GARGASSAN 15,61 10,09 11,94 11,29 12,172
30 FRA DENIER MICHEL KAWANA 14,77 11,56 12,17 10,22 12,171

 

Catus Ride 2006

PARTENAIRE 2005 & 2006
2005 PARTNER

CEI**  119 km

8 juillet 2006
July 8th 2006

 

 

Catus Ride 2006 - résultats
2006 résultats
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce concours sera géré avec la première version (expérimentale) du nouveau logiciel semi automatique de gestion de course et de chronométrage destiné aux organisateurs des épreuves de 20 à 90 km.